Cristiane Pappi
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Inadimplência em linhas mais utilizadas por empresas recua
						Para capital de giro no quarto mês foi de 2,1%, um recuo de 2,6 pontos comparado com o mesmo período de 2013. 2014/06/10
- 
						Conhecer o risco é importante para operações de proteção
						Para se entender como o cenário econômico influencia as relações das empresas, a BR Foods, por exemplo, possui um faturamento de 45% concentrado nas exportações. 2014/04/07
- 
						Juros para empresas aumentam em 2014
						O mês de fevereiro fechou com 11,3, um aumento de 0.2 pontos percentuais em relação ao mês de janeiro. 2014/04/03
